- 1 HTC HD3
- 2 HTC Touch HD2 T8588
- 3 摩托罗拉 XT800
- 4 HTC G9(Aria)
- 5 三星 i9000
- 6 HTC 6875 Pro2(sprint)
- 7 苹果 iPhone...
- 8 HTC G8 (G7mini)...
- 9 HTC Desire G7...
- 10 索爱X10mini...
- 11 索爱X10i
- 12 多普达F3188...
- 13 摩托罗拉...
- 14 多普达Touch...
- 15 多普达S910W 钻石
| 到货通知 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|
| 暂未到货 | G4BE4A96CF09D5-1 | ¥0 |
HTC HD3 Mobile – 4.5″ Display with touchscreen
HTC HD3 mobile phone Features:-
- 1.5GHz Qualcomm processor
- microSD card up to 32GB
- 4.5-inch capacitive touchscreen display,1280×800
- 8 Megapixel camera with Xenon flash,HD video recording
- WiFi
- Windows mobile 7 OS
- 1GB RAM
- 1GB ROM
- 16GB Internal Memory
- 1800 mAh battery
- HDMI
- miniUSB
2010年1月19日,有消息灵通人士放出了关于HTC HD3的参数信息,今年推出的HTC HD2就已经然我们感到惊艳,但是从这次曝光的硬件参数来看,HD3更为强大。
据悉,HTC HD3配备了处理频率高达1.5GHz的高通Snapdragon平台,同时还搭配1GB RAM和1GB ROM,能够支持1080p高清视频的播放。这款手机内置16GB存储空间,并能通过microSD卡拓展存储空间,最高达32GB。

今年推出的HTC HD2就已经非常惊艳 HTC HD3这款手机将配备1600万色4.5英寸的屏幕,分辨率高达1280×800像素,并支持多点触控。这款手机还内置了800万像素的摄像头,同时配备氙气闪光灯,并能够录制720p的高清视频。
更为重要的是,HTC HD3这款手机支持4G网络,同时还支持WiMAX和Wi-Fi,能够为用户带来急速的网络体验。在接口方面,HTC HD3这款手机支持USB2.0、3.5毫米耳机插孔以及HDMI,并支持蓝牙2.1+A2DP。

不知HD3是否还能和HD2一样超薄 HTC HD3这款手机将采用Windows Mobile 7操作系统,同时配备1800mAh的大容量电池来保证手机的续航时间,理论通话时间达到8小时,同时理论待机时间高达300小时。
其实从最早获得的消息来看,HTC将停止上网本的研发,但是根据这款手机的参数来看,却是没有必要再推上网本了,因为这款手机的性能已经直逼上网本,同时体积更小。
尽管目前消息已经曝光并且广泛流传,但是其真实性也有待考证,同时厂商没有正式发布一款手机之前,一切都是有可能改变的,因此期待HD3的朋友并不要过于兴奋,究竟HD3会不会这么强劲还需要正式发布了之后才能确定。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,LTE-TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,LTE-TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.5英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 800×1280像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Windows phone 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | Snapdragon(高通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1536MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+1GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1800毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 480分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 300小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 1920×1080像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持FM发射器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三方软件 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据线接口 | USB v2.0,HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.133buy.com 口袋商城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

口袋电讯
口袋数码
G饭网
N多网
中关村在线
泡泡网
腾讯网
太平洋在线
