- 1 HTC HD3
- 2 HTC Touch HD2 T8588
- 3 HTC G9(Aria)
- 4 摩托罗拉 XT800
- 5 三星 i9000
- 6 HTC G8 (G7mini)...
- 7 苹果 iPhone...
- 8 HTC 6875 Pro2(sprint)
- 9 索爱X10mini...
- 10 HTC Desire G7...
- 11 索爱X10i
- 12 摩托罗拉...
- 13 多普达F3188...
- 14 HTC HD mini T5555
- 15 HTC Dream G1(Google)
| 颜色 | 版本 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 黑色 | 台版 | G4C38494E963BC-1 | ¥2290 |
| 灰色 | 台版 | G4C38494E963BC-2 | ¥2220 |
| 白色 | 台版 | G4C38494E963BC-3 | ¥2399 |
| 红色 | 台版 | G4C38494E963BC-4 | ¥2399 |
Android智能手机已不再是超高档货,三千元以下选择越来越多。 HTC Wildfire用最新Android 2.1版本,又有五百万像素自动对焦摄像头,当然有HTC自家的Sense介面,智能手机来说,不算太贵。HTC Wildfire更有多色选择,香港先推出黑色版,白色及红色会系第三季上市。

▲ 红色版Wildfire ,第三季上市
缩细版Desire
HTC Wildfire可以说是HTC Android旗舰型号Desire的缩细版。单看正面外壳两部机似曾相识,尤其是黑色版,,但因为Widfire用的只是QVGA屏幕,相对Desire的16:9 WVGA很不同,拍埋一齐,就像被压了偏了一样,多了几分可爱。手机用料上,Wildfire没有太强的金属感,正面是塑胶质地,机背却有金属腰綘,手机也OK,不会好像另一款HTC低档机Tattoo一样太似玩具,平衡得不错。

▲ 第三季才推出的灰白色Wildfire,银边加白色,是HTC手机少用的颜色,令人耳目一新。

▲ 机背的银色腰綘,增加手机的质感。

▲ 黑色会在六月底抢先推出


▲ 只有with HTC Sense,却没有了Google的标志

▲ 与HTC Desire最大分别是除了触控键外,其他Android按键也变回热感式,包括主页,目录,返回及Search

▲ microUSB埠放在手机左侧

▲ 机顶有3.5 mm耳筒插孔

▲ HTC Wildfire (左) 跟HTC Desire (右) 比一比,感觉就算Desire的压偏版本

▲ HTC Wildfire (上) 跟HTC Desire (下) 比一比,两款机厚度差不多
Desire迷你版 规格稍降
HTC Desire卖四千中价钱,而HTC Wildfire只需三千有找,规格上Wildfire当然不是用到最Top。如处理器速度,只有528MHz,配合512MB ROM及384MB RAM,运行Android 2.1 已好足够,没有Desire那种超快的感觉,但也很顺畅。屏幕是3.2吋,QVGA解像度,用TFT材质,也是电容式,大家关心的Multi Touch也绝对用得到。至于Wi-Fi、蓝牙、A-GPS、7.2Mbps 3.5G HSDPA也全部落齐。而HTC Wildfire亦用HTC Sense界面,当中的跟Desire及Legend看齐,不会因为价钱平而少了一些。

▲ HTC Wildfire一样有一按见晒七个版面的选项,要拣选不同首页也很容易

▲ 已包括在Sense界面的最爱联络人大头相显示

▲ Friend Stream是综合了Facebook、Twitter、Plurk等多个社交网络的朋友动向即时更新,一页睇晒,用家不需逐个社交网络Apps做晒,更新个人Status亦可以一次过,One for all。

▲ 版主最爱的新闻Widget , 香港版预载了Yahoo新闻RSS提要,基本上包了明报及东方日报的即时新闻内容,手机变为新闻资讯机。
Facebook升级 新加功能丰富
HTC Wildfire虽然是Desire的入门版,但里面有些功能,连Desire都没有。如Facebook的整合升级了,当打出及来电时,手机屏幕可以显示来电者Facebook状态和生日提示。此外,也加了个App share的功能, 可让你直接在手机上推荐应用程式给朋友,此外,由HD2 及HD mini引入了将手机翻面朝下时静音,在Wildfire中也做得到。当然,FM收音机及可调整亮度的手电筒,也是Desire无的。

▲ 用家可把自已用开,在Android Maerket下载的Apps与其他朋友分享
▲ 其实是透过社交网络、Email或MMS,把下载连结传给朋友。

▲ 另外有一个资料传输的Apps一步步帮你用蓝牙送档案,够晒User Friendly

▲ HTC Caller ID暂时是Wildfire 独有,朋友来电的大头相,会即时有Facebook及生日日期(相片左上角) 显示

手机的拍照功能及样片

▲ 相机界面大致跟Desire 一样,支持自动及手指对焦,但没有脸部侦测功能




▲ 五百万像素相片试相,大家可以放大看看效果。
Wildfire娱乐功能及输入

▲ 音乐界面亦是 HTC独有版

▲ 至于输入法,有中港台都要的手写, 注音, 仓颉及拼音,大中华用家,打字啦。

▲ 仓颉输入法, 也支持懒人的速成法。
升级资料: Android 2.2版Desire , HTC Hero月尾前升级 HTC有关人员,今天亦告诉了ePrice,HTC第一部Android 2.2版本的手机,应是Desire,即是Desire的升级会比Android 2.2新机为早,但因为Google也未完全把2.2作最后定案,时序就未知。至于欧洲已公布的Hero升级Android 2.1的方案,香港如无意外会在月底前公布,大家要留意了。

▲除了Model, HTC也请了田蕊妮及森美成为HTC Wildfire的宣传大使。
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 和弦 | ||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS v2.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | HTC Sense | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | 高通 MSM7225 | ||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 528MHz | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+384MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,用户手册,保修卡 | ||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,红色,棕色 | ||||||||||||||||||||||||||
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 正常,连拍,矩阵,相框,全景,微笑拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | 白平衡,ISO感光度,对比度,饱和度,锐度 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC+/WAV/WMA9等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第三方软件 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持新闻,天气,股票,手电筒 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其它特点 | 支持Google应用服务 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| www.133buy.com 口袋电讯 | |||||||||||||||||||||||||||

口袋电讯
口袋数码
G饭网
N多网
中关村在线
泡泡网
腾讯网
太平洋在线
